
Municipality Name | VILLAGE OF CROSS PLAINS |
Parcel Description |
CEDAR HILL LOT 1 & PRT OF OUTLOT 1 DESCR...
|
Owner Name | |
Primary Address | No parcel address available. |
Billing Address |
|
Municipality Name | VILLAGE OF CROSS PLAINS | |
State Municipality Code | 113 | |
Township & Range | Section | Quarter/Quarter & Quarter |
|
|
|
Plat Name | CEDAR HILL | |
Block/Building | ||
Lot/Unit | 1 | |
Restrictive Covenants | Show Restrictions for this Plat, CSM, or Quarter | |
Parcel Description |
CEDAR HILL LOT 1 & PRT OF OUTLOT 1 DESCR AS BEG AT SE COR OF LOT 3 OF SD CEDAR HILL TH N23DEG02'00"E ALG ELY LN OF SD LOT 3 105.02 FT TO NE COR OF SD LOT 3 TH S66DEG58'00"E ALG N LN OF SD OUTLOT 1 89.06 FT TH S04DEG45'00"E ALG ELY LN OF SD OUTLOT 1 434.36 FT TH N23DEG11'50"W 403.71 FT TO POB EXC CSM 13872
This property description is for tax purposes. It may be abbreviated. For the complete legal description please refer to the deed.
|
|
Current Owner | CROSS PLAINS, VILLAGE OF | |
Primary Address | No parcel address available. | |
Billing Address |
|
Assessment Year | 2024 |
---|---|
Valuation Classification | X4 |
Assessment Acres | 0.746 |
Land Value | $0.00 |
Improved Value | $0.00 |
Total Value | $0.00 |
Assessment Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Classification | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
Assessment Acres | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 | 0.746 |
Land Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Average Assessment Ratio | 0.7204 | 0.8140 | 0.8478 | 0.9482 | 0.9488 | 0.9617 | 1.0011 | 0.9077 | 0.9567 | 0.9631 |
Estimated Fair Market Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valuation Date | 07/25/2024 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 06/11/2015 |
For the most current and complete zoning information contact:
Village of Cross Plains
|
608-798-3241
Type | State Code | Description |
---|---|---|
REGULAR SCHOOL | 3549 | MID-CR PLAINS SCHOOL DIST |
TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
TIF/TID | 4203 | TIF 03 |
Tax Year 2024 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2024 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2023 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2023 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2022 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2022 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2021 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2021 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2020 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2020 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2019 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2019 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2018 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2018 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2017 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2017 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2016 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2016 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2015 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2015 Tax Info Details Tax Payment History |
Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
---|---|---|---|---|
QCD | 01/05/2015 | 5120810 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0707-044-0003-1. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.