
Municipality Name | VILLAGE OF DEFOREST |
Parcel Description |
RIVERS TURN PRT LOTS 28 & 29 DESC IN DOC...
|
Owner Name | |
Primary Address | No parcel address available. |
Billing Address |
|
Municipality Name | VILLAGE OF DEFOREST | |
State Municipality Code | 118 | |
Township & Range | Section | Quarter/Quarter & Quarter |
|
|
|
Plat Name | RIVERS TURN | |
Block/Building | ||
Lot/Unit | 28 | |
Restrictive Covenants | Show Restrictions for this Plat, CSM, or Quarter | |
Parcel Description |
RIVERS TURN PRT LOTS 28 & 29 DESC IN DOC 5200218 AS BEG MOST ELY COR SD LOT 29 TH S 43-08-05 W 50.12FT ALG SELY LN LOT 29 TH N 79-04-22 W 35.46FT ALG S LN LOT 29 TH N 43-08-05 E 51.5FT ALG LN PARA & 30FT NWLY TO SELY LN LOT 29 TH N 17-24-31 W 123.22FT ALG LN PARA & 30FT WLY TO ELY LN LOT 29 TH S 87-22-43 W 208.14FT ALG LN PARA & 10FT SLY TO NLY LN LOT 29 TH NELY ALG ELY LN OL7 ALG CRV LFT RAD 60FT CB N 24-48-38 E 22.53FT TH N 87-22-43 E 192.48FT ALG LN PARA & 10FT NLY TO SLY LN SD LOT 28 TH N 17-24-31 W 79.87FT ALG LN PARA & 30FT WLY TO ELY LN LOT 28 TH N 49-28-30 W 131.90FT ALG LN PARA & 30FT SWLY TO NELY LN LOT 28 TH N 47-42-39 E 30.24FT ALG NWLY LN LOT 28 TH S 49-28-30 E 136.74FT ALG NELY LN LOT 28 TH S 17-24-31 E 249.91FT ALG ELY LNS LOTS 28 & 29 TO POB
This property description is for tax purposes. It may be abbreviated. For the complete legal description please refer to the deed.
|
|
Current Owner | DEFOREST, VILLAGE OF | |
Primary Address | No parcel address available. | |
Billing Address |
|
Assessment Year | 2024 |
---|---|
Valuation Classification | X4 |
Assessment Acres | 0.375 |
Land Value | $0.00 |
Improved Value | $0.00 |
Total Value | $0.00 |
Assessment Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Classification | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
Assessment Acres | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
Land Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Average Assessment Ratio | 0.9669 | 0.9439 | 0.9644 | 0.9505 | 0.9643 | 0.9747 | 0.9268 | 0.9823 | 1.0289 |
Estimated Fair Market Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valuation Date | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
For the most current and complete zoning information contact:
Village of DeForest
|
608-846-6751
Type | State Code | Description |
---|---|---|
REGULAR SCHOOL | 1316 | DEFOREST SCHOOL DIST |
TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
METRO SEWERAGE | 5150 | MADISON METRO SEWER DIST |
Tax Year 2024 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2024 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2023 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2023 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2022 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2022 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2021 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2021 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2020 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2020 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2019 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2019 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2018 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2018 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2017 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2017 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2016 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2016 Tax Info Details Tax Payment History |
Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
---|---|---|---|---|
WD | 11/30/2015 | 5200218 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0910-191-4310-1. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.