| Municipality Name | TOWN OF DANE |
| Parcel Description |
SEC 7-9-8 PRT S1/2 SE1/4 COM 660 FT E OF...
|
| Owner Names | |
| Primary Address | No parcel address available. |
| Billing Address |
|
| Assessment Year | 2026 |
|---|---|
| Valuation Classification | G6 |
| Assessment Acres | 21.220 |
| Land Value | $106,100.00 |
| Improved Value | $0.00 |
| Total Value | $106,100.00 |
| Assessment Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation Classification | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 | G6 |
| Assessment Acres | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.220 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 | 21.380 |
| Land Value | $106,100.00 | $106,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total Value | $106,100.00 | $106,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Average Assessment Ratio | N/A | 0.6948 | 0.7526 | 0.8334 | 0.9277 | 1.0464 | 0.8471 | 0.8914 | 0.9637 | 0.9497 | 0.9652 | 0.9870 | 0.9773 | 0.9805 | 0.9720 | 0.9760 | 0.9718 | 0.9584 | 0.9942 | 0.6561 | 0.7102 | 0.7791 | 0.8583 | 0.9061 |
| Estimated Fair Market Value | N/A | $152,706 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valuation Date | 05/19/2025 | 05/19/2025 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 06/17/2008 | 06/17/2008 | 06/17/2008 | 06/17/2008 | 06/17/2008 | 06/17/2008 | 04/09/2003 | 04/09/2003 | 04/09/2003 | 04/09/2003 | 04/09/2003 |
For the most current and complete zoning information contact:
Dane County Zoning
|
608-266-4266
| Zoning |
|---|
| FP-35 |
| Type | State Code | Description |
|---|---|---|
| REGULAR SCHOOL | 3150 | LODI SCHOOL DIST |
| TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
| OTHER DISTRICT | 11EL | LODI EMS |
| OTHER DISTRICT | 11DF | DANE FIRE |
| Tax Year 2025 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $106,100.00 | $0.00 | $106,100.00 |
| Taxes: | $1,766.49 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $1,766.49 | |
| 2025 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2024 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $35.65 | |
| Amount: | $35.65 | |
| 2024 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2023 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $35.65 | |
| Amount: | $35.65 | |
| 2023 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2022 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $37.14 | |
| Amount: | $37.14 | |
| 2022 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2021 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $37.14 | |
| Amount: | $37.14 | |
| 2021 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2020 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $37.14 | |
| Amount: | $37.14 | |
| 2020 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2019 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $37.14 | |
| Amount: | $37.14 | |
| 2019 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2018 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $37.14 | |
| Amount: | $37.14 | |
| 2018 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2017 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $39.68 | |
| Amount: | $39.68 | |
| 2017 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2016 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $39.68 | |
| Amount: | $39.68 | |
| 2016 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2015 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $39.68 | |
| Amount: | $39.68 | |
| 2015 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2014 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $39.68 | |
| Amount: | $39.68 | |
| 2014 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2013 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $39.98 | |
| Amount: | $39.98 | |
| 2013 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2012 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $33.57 | |
| Amount: | $33.57 | |
| 2012 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2011 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $33.57 | |
| Amount: | $33.57 | |
| 2011 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2010 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $33.57 | |
| Amount: | $33.57 | |
| 2010 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2009 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $33.57 | |
| Amount: | $33.57 | |
| 2009 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2008 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $33.57 | |
| Amount: | $33.57 | |
| 2008 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2007 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $41.69 | |
| Amount: | $41.69 | |
| 2007 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2006 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $41.69 | |
| Amount: | $41.69 | |
| 2006 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2005 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $41.69 | |
| Amount: | $41.69 | |
| 2005 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2004 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $41.69 | |
| Amount: | $41.69 | |
| 2004 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2003 | ||
|---|---|---|
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| MFL(+): | $41.69 | |
| Amount: | $41.69 | |
| 2003 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
|---|---|---|---|---|
| D | 12/08/2023 | 5937908 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0908-074-9691-0. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.