
Municipality Name | TOWN OF BURKE |
Parcel Description |
LOT 1 CSM 4399 CS19/64 R5873/81-7/10/84 ...
|
Owner Name |
|
Primary Address | No parcel address available. |
Billing Address |
|
Municipality Name | TOWN OF BURKE | |
State Municipality Code | 014 | |
Township & Range | Section | Quarter/Quarter & Quarter |
|
|
|
Plat Name | CSM 04399 | |
Block/Building | ||
Lot/Unit | 1 | |
Parcel Description |
LOT 1 CSM 4399 CS19/64 R5873/81-7/10/84 DESCR AS SEC 19-8-10 PRT NE1/4NE1/4 & PRT SEC 20-8-10 PRT NW1/4NW1/4 & ALSO INCL ADDL LANDS DESCR AS PRT FOLL DESCR IN SEC 19-8-10 NE1/4NE1/4 & SEC 20-8-10 NW1/4NW1/4 ADJ ABOVE DESCR PRCL: COM AT SW COR OF SD SEC 17 TH S88DEG15'14"E 345.70 FT ALG S LN OF SD SEC 17 TO POB TH N14DEG47'21"E 3308.59 FT TH ALG CRV TO L RAD 8058.00 FT L/C N30DEG34'07"E 6.47 FT TH ALG CRV TO L RAD 2686.58 FT L/C N23DEG35'30"E 419.80 FT TH S14DEG47'21"W 10192.48 FT TH N10DEG36'34"E 34.21 FT TH ALG CRV TO L RAD 2686.58 FT L/C N8DEG02'43"E 220.70 FT TH ALG CRV TO L RAD 8058.00 FT L/C N3DEG32'14"E 192.64 FT TH N14DEG47'21"E 6020.58 FT TO POB EXC RR R/W IN DOC #4274492
EXC R/W RELOC SURVEY 2006-00078 SCHNEEBERGER
This property description is for tax purposes. It may be abbreviated. For the complete legal description please refer to the deed.
|
|
Current Owner | DANE COUNTY | |
Primary Address | No parcel address available. | |
Billing Address |
|
Assessment Year | 2024 |
---|---|
Valuation Classification | X3 |
Assessment Acres | 0.000 |
Land Value | $0.00 |
Improved Value | $0.00 |
Total Value | $0.00 |
Assessment Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuation Classification | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 |
Assessment Acres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Land Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Total Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Average Assessment Ratio | 0.8210 | 0.8722 | 0.9892 | 0.8181 | 0.8951 | 0.9012 | 0.9008 | 0.9575 | 0.9911 | 1.0032 | 1.0360 | 1.0823 | 1.0522 | 1.0465 | 1.0459 | 0.9987 | 1.0274 |
Estimated Fair Market Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Valuation Date | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 08/10/2021 | 08/03/2020 | 08/16/2019 | 08/20/2018 | 08/09/2017 | 09/02/2016 | 07/08/2015 | 07/07/2014 | 07/30/2013 | 09/03/2008 | 09/03/2008 | 09/03/2008 | 09/03/2008 | 09/03/2008 |
For the most current and complete zoning information contact:
Dane County Zoning
|
608-266-4266
Zoning |
---|
UTR |
Type | State Code | Description |
---|---|---|
REGULAR SCHOOL | 1316 | DEFOREST SCHOOL DIST |
TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
OTHER DISTRICT | MADF | CITY OF MADISON FIRE DIST |
METRO SEWERAGE | 5150 | MADISON METRO SEWER DIST |
OTHER DISTRICT | MADE | CITY OF MADISON EMS |
Tax Year 2024 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2024 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2023 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2023 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2022 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2022 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2021 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2021 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2020 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2020 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2019 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2019 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2018 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2018 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2017 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2017 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2016 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2016 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2015 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2015 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2014 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2014 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2013 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2013 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2012 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2012 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2011 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2011 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2010 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2010 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2009 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2009 Tax Info Details Tax Payment History |
Tax Year 2008 | ||
---|---|---|
Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
$0.00 | $0.00 | $0.00 |
Taxes: | $0.00 | |
Lottery Credit(-): | $0.00 | |
First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
Specials(+): | $0.00 | |
Amount: | $0.00 | |
2008 Tax Info Details Tax Payment History |
Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
---|---|---|---|---|
QCD | 01/25/2007 | 4274491 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0810-191-8331-0. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.