| Municipality Name | CITY OF VERONA |
| Parcel Description |
SEC 14-6-8 PRT NW1/4SW1/4 & PRT NE1/4SW1...
|
| Owner Name |
|
| Primary Address | 601 E VERONA AVE |
| Billing Address |
|
| Municipality Name | CITY OF VERONA | |
| State Municipality Code | 286 | |
| Township & Range | Section | Quarter/Quarter & Quarter |
|
|
|
| Plat Name | METES AND BOUNDS | |
| Block/Building | ||
| Lot/Unit | ||
| Parcel Description |
SEC 14-6-8 PRT NW1/4SW1/4 & PRT NE1/4SW1/4 DESCR AS COM AT W1/4 COR OF SD SEC 14 TH S0DEG25'53"E ALG W LN OF SW1/4 OF SD SEC 14 367.83 FT TO REF LN OF CTH MV (E VERONA AVE) TH N78DEG01'25"E ALG SD REF LN 712.40 FT TO POB TH CONT N78DEG01'25"E ALG SD REF LN 1176.73 FT TH S11DEG24'33"E 835.22 FT TO NLY LN OF MILITARY RIDGE STATE BIKE TRL TH S81DEG51'22"W ALG SD NLY LN OF MILITARY RIDGE STATE BIKE TRL 1323.63 FT TO SE COR OF CSM 4594 TH N0DEG27'18"W ALG E LN OF SD CSM 4594 639.59 FT TO NE COR OF SD CSM TH CONT N0DEG27'18"W ON E LN OF SD CSM 4594 EXT 122.47 FT TO POB CONT 22.75 ACRES M/L
This property description is for tax purposes. It may be abbreviated. For the complete legal description please refer to the deed.
|
|
| Current Owner | DANE COUNTY | |
| Primary Address | 601 E VERONA AVE | |
| Additional Address |
|
|
| Billing Address |
|
|
| Assessment Year | 2025 |
|---|---|
| Valuation Classification | X3 |
| Assessment Acres | 0.000 |
| Land Value | $0.00 |
| Improved Value | $0.00 |
| Total Value | $0.00 |
| Assessment Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation Classification | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 |
| Assessment Acres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Land Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Average Assessment Ratio | 0.9509 | 0.9974 | 0.8947 | 0.9461 | 0.9363 | 0.9271 | 0.8105 | 0.8472 | 0.8999 | 0.9430 | 0.9796 | 0.9931 | 0.9931 | 1.0119 | 1.0229 | 1.0192 | 0.9935 | 1.0029 | 0.9811 | 0.7773 |
| Estimated Fair Market Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valuation Date | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 02/18/2009 | 08/16/2007 | 08/16/2007 | 12/28/2005 |
For the most current and complete zoning information contact:
CITY OF VERONA ZONING & DEVELOPMENT
|
608-845-6495
| Type | State Code | Description |
|---|---|---|
| REGULAR SCHOOL | 5901 | VERONA SCHOOL DIST |
| TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
| METRO SEWERAGE | 5150 | MADISON METRO SEWER DIST |
| Tax Year 2025 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2025 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2024 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2024 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2023 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2023 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2022 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2022 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2021 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2021 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2020 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2020 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2019 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2019 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2018 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2018 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2017 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2017 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2016 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2016 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2015 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2015 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2014 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2014 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2013 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2013 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2012 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2012 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2011 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2011 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2010 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2010 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2009 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2009 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2008 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2008 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2007 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2007 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/1994 | 1032 | 32 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0608-143-8940-2. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.