| Municipality Name | VILLAGE OF BELLEVILLE |
| Parcel Description |
ASSRS PLAT PRT OL 14 DESCR AS SEC 34-5-8...
|
| Owner Name | |
| Primary Address | No parcel address available. |
| Billing Address |
|
| Municipality Name | VILLAGE OF BELLEVILLE | |
| State Municipality Code | 106 | |
| Township & Range | Section | Quarter/Quarter & Quarter |
|
|
|
| Plat Name | BELLEVILLE ASSESSORS PLAT (UNRECORDED) | |
| Block/Building | ||
| Lot/Unit | 14 | |
| Restrictive Covenants | Show Restrictions for this Plat, CSM, or Quarter | |
| Parcel Description |
ASSRS PLAT PRT OL 14 DESCR AS SEC 34-5-8 PRT NW1/4SW1/4 COM SEC W1/4 COR TH S89DEGE 953.2 FT TH S 99.2 FT TH N89DEGW 265 FT TH S17DEGW 142.9 FT TH S72DEGE 35.9 FT TH S3DEGW 99.3 FT TH S41DEGW 68.8 FT TH N89DEGW 50.2 FT TH S40DEGE 82.4 FT TH S13DEGE 130.3 FT TH S34DEGE 160 FT TO NE COR PRISK ADD TH W 141 FT TH S 38 FT TH W 132 FT TH S 264 FT TH W 309.6 FT TH S 66 FT TH W 129 FT TO W LN SD 1/41/4 TH N TO POB EXC D716/104, R1908/60 EXC CSM 825 & CSM 1040 & ALSO EXC CSM 10213 (ASSESSOR PLAT UNRECORDED IN DANE COUNTY) SUBJ TO ACCESS ESMT IN R19191/6 & ALSO EXC PHASE I OF SHAMROCK HILLS SUBJ TO ESMT IN DOC 4756382 & ALSO EXC CSM 13284
This property description is for tax purposes. It may be abbreviated. For the complete legal description please refer to the deed.
|
|
| Current Owner | VILLAGE OF BELLEVILLE | |
| Primary Address | No parcel address available. | |
| Billing Address |
|
|
| Assessment Year | 2025 |
|---|---|
| Valuation Classification | X4 |
| Assessment Acres | 4.460 |
| Land Value | $0.00 |
| Improved Value | $0.00 |
| Total Value | $0.00 |
| Assessment Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation Classification | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
| Assessment Acres | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| Land Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Improved Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Total Value | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Average Assessment Ratio | 0.6673 | 0.7281 | 0.7491 | 0.8076 | 0.9475 | 1.0000 | 0.8995 | 0.9090 | 0.9607 | 1.0102 | 1.0459 | 1.0658 | 1.0460 |
| Estimated Fair Market Value | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Valuation Date | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 03/21/2019 | 05/28/2013 | 05/28/2013 | 05/28/2013 | 05/28/2013 | 05/28/2013 | 05/28/2013 |
For the most current and complete zoning information contact:
HAAS
|
608-424-3341
| Type | State Code | Description |
|---|---|---|
| REGULAR SCHOOL | 0350 | BELLEVILLE SCHOOL DIST |
| TECHNICAL COLLEGE | 0400 | MADISON TECH COLLEGE |
| Tax Year 2025 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2025 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2024 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2024 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2023 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2023 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2022 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2022 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2021 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2021 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2020 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2020 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2019 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2019 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2018 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2018 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2017 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2017 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2016 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2016 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2015 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2015 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2014 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2014 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Tax Year 2013 | ||
|---|---|---|
| Assessed Land Value | Assessed Improvement Value | Total Assessed Value |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Taxes: | $0.00 | |
| Lottery Credit(-): | $0.00 | |
| First Dollar Credit(-): | $0.00 | |
| Specials(+): | $0.00 | |
| Amount: | $0.00 | |
| 2013 Tax Info Details Tax Payment History | ||
| Doc. Type | Date Recorded | Doc. Number | Volume | Page |
|---|---|---|---|---|
| WD | 03/26/2013 | 4972912 | ||
DocLink is a feature that connects this property to recorded documents listed above. If you’d like to use DocLink, all you need to do is select a link in this section. There is a fee that will require either a credit card or user account. Click here for instructions.
NOTE: Searching by the documents listed above will only result in that recorded document. For a more comprehensive search, please try searching by legal description and/or Parcel Number: 0508-343-8563-1. Tapestry searches by PIN or legal description are more comprehensive back through approximately 1995.
PLEASE TURN OFF YOUR POP UP BLOCKER TO VIEW DOCLINK DOCUMENTS. If you're unsure how to do this, please contact your IT support staff for assistance. You will be unable to view any documents purchased if your pop up blocker is on.